溫馨提示:產(chǎn)品規(guī)格介紹、價格僅作參考使用,具體產(chǎn)品參數(shù)詳情,如有需要請聯(lián)系*電話。
石家莊盤石泵業(yè)有限公司竭誠為您服務(wù)?。?!
型號 | 配帶功率P(KW) | 流量Q(m3/h) | 揚程H(m) | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 效率η% | 葉輪直徑(mm) | 粒徑(mm) | 重量(kg) |
40PV-SPR | 1.1-15 | 7.2-29 | 4-28.5 | 1000-2200 | 40 | 188 | 12 | 285 |
65QV-SPR | 3-30 | 18-113 | 5-31.5 | 700-1500 | 60 | 280 | 15 | 432 |
100RV-SPR | 5.5-75 | 40-289 | 5-36 | 500-1200 | 62 | 370 | 32 | 867 |
150SV-SPR | 11-110 | 108-576 | 8.5-40 | 500-1000 | 52 | 450 | 45 | 1180 |
200SV-SPR | 15-110 | 180-890 | 6.5-37 | 400-850 | 64 | 520 | 65 | 2800 |
250TV-SPR | 18.5-200 | 261-1089 | 7-33.5 | 400-750 | 60 | 575 | 65 | 3700 |
300TV-SPR | 22--200 | 288-1267 | 6-33 | 350-700 | 50 | 610 | 65 | 3940 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 石家莊盤石泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:冀ICP備20012658號-6 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:92682 管理登陸