品牌 | 其他品牌 | 材質(zhì) | 高鉻合金 |
---|---|---|---|
性能 | 耐磨 | 類型 | 臥式 |
泵軸位置 | 臥式 | 葉輪結(jié)構(gòu) | 敞開式葉輪 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 |
溫馨提示:產(chǎn)品規(guī)格介紹、價(jià)格僅作參考使用,具體產(chǎn)品參數(shù)詳情,如有需要請(qǐng)聯(lián)系我們。
AH系列 細(xì)沙回收水泵 廢水排出泵
1.5/1B-AH渣漿泵結(jié)構(gòu):1.5/1B-AH渣漿泵、雜質(zhì)泵為懸臂、臥式雙殼軸向吸入離心渣漿泵。泵的吐出口位置可根據(jù)需要按45℃間隔,旋轉(zhuǎn)八個(gè)不同的角度安裝使用。
1.5/1B-AH渣漿泵材質(zhì):AH渣漿泵、雜質(zhì)泵的泵體具有可更換的耐磨金屬內(nèi)襯,葉輪、護(hù)套、護(hù)板等過流部件均采用耐磨金屬。
1.5/1B-AH渣漿泵使用:在小流量低揚(yáng)程區(qū)域內(nèi),可以輸送強(qiáng)磨蝕渣漿;在高揚(yáng)程大流量區(qū)域內(nèi)輸送輕磨蝕渣漿。適用于冶金、礦山、煤炭、電力、建材等工業(yè)部門輸送強(qiáng)磨蝕、高濃度渣漿,該類型泵也可以多級(jí)串聯(lián)使用。
1.5/1B-AH渣漿泵密封形式:AH渣漿泵、雜質(zhì)泵的軸封可采用填料密封、副葉輪密封、填料加副葉輪密封、機(jī)械密封等型式。
型號(hào) | 配帶功率P(KW) | 清水性能 | |||||
流量Q | 揚(yáng)程H | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 汽蝕余量 | 重量 | ||
(m3/h) | (m) | n(r/min) | η% | NPSH(m) | (Kg) | ||
1.5/1B-AH | 2.2-15 | 3.6-20 | 5-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 91 |
2/1.5B-AH | 2.2-15 | 7-48 | 7-62 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 118 |
3/2C-AH | 4-30 | 21-86 | 12-65 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 191 |
4/3C-AH | 5.5-30 | 50-150 | 9-45 | 1000-2000 | 71 | 4-6 | 263 |
4/3D-AH | 7.5-60 | 68-160 | 10-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 363 |
6/4D-AH | 15-60 | 72-360 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 626 |
6/4E-AH | 22-120 | 93-385 | 12-63 | 800-1600 | 65 | 5-8 | 728 |
8/6E-AH | 18.5-120 | 360-820 | 10-61 | 500-1100 | 72 | 2-9 | 1473 |
8/6R-AH | 110-300 | 360-820 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 1836 |
10/8ST-AH | 45-560 | 630-1300 | 11-60 | 400-850 | 71 | 4-10 | 3750 |
12/10ST-AH | 55-560 | 800-1900 | 7-58 | 350-730 | 82 | 6 | 4318 |
14/12ST-AH | 75-560 | 1200-2600 | 13-60 | 300-600 | 77 | 3-10 | 4609 |
16/14TU-AH | 160-1200 | 1368-3000 | 11-60 | 250-550 | 79 | 4-10 | 10000 |
AH系列 細(xì)沙回收水泵 廢水排出泵
掃一掃 微信咨詢
©2024 石家莊盤石泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):冀ICP備20012658號(hào)-6 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:93025 管理登陸