品牌 | 其他品牌 | 材質(zhì) | 高鉻合金 |
---|---|---|---|
性能 | 不阻塞 | 類(lèi)型 | 其他 |
揚(yáng)程 | 15-26m | 流量 | 45-151m3/h |
排出口徑 | 75mm |
泥漿泵特點(diǎn):PN型泥漿泵我廠現(xiàn)在生產(chǎn)有:1PN、2PN、3PN、4PN、6PN、8PN等型號(hào),品種齊全,具有使用壽命長(zhǎng),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、運(yùn)行可靠等特點(diǎn)。
首先說(shuō)泵頭部分,因?yàn)樯暗[泵是單泵殼結(jié)構(gòu)的,所以它的泵頭是由過(guò)流件:葉輪,泵體,后護(hù)板,前卡箍帶,接合板等組成。它的出口方向可以根據(jù)需要360度調(diào)節(jié)。首先說(shuō)泵頭部分,因?yàn)樯暗[泵是單泵殼結(jié)構(gòu)的,所以它的泵頭是由過(guò)流件:葉輪,泵體,后護(hù)板,前卡箍帶,接合板等組成。它的出口方向可以根據(jù)需要360度調(diào)節(jié)。
型號(hào) | 配帶功率P(KW) | 流量Q(m3/h) | 揚(yáng)程H(m) | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 效率η% | 汽蝕余量NPSH(m) | 重量(kg) |
1PN | Y100L2-4 3KW | 7.2 | 14 | 1480 | 20 | 0.53 | 120 |
Y100L2-4 3KW | 12 | 13 | 30 | 0.53 | 120 | ||
Y100L2-4 3KW | 16 | 12 | 35 | 0.53 | 120 | ||
2PN | Y160M-4 11KW | 30 | 22 | 1480 | 33 | 1.32 | 150 |
Y160M-4 11KW | 47 | 19 | 39 | 1.32 | 150 | ||
Y160M-4 11KW | 58 | 17 | 39 | 21.32 | 150 | ||
3PN | Y180L-4 22KW | 54 | 26 | 1480 | 32 | 2.35 | 450 |
Y180L-4 22KW | 108 | 21 | 42 | 2.35 | 450 | ||
Y180L-4 22KW | 151 | 15 | 37 | 2.35 | 450 | ||
4PN | Y250M-4 55KW | 100 | 41 | 1480 | 46 | 2.95 | 1000 |
Y250M-4 55KW | 150 | 39 | 55 | 2.95 | 1000 | ||
Y250M-4 55KW | 200 | 37 | 61 | 2.95 | 1000 | ||
4PN(1) | Y250M-4 55KW | 41.5 | 51 | 1480 | 26 | 1.92 | 1000 |
Y250M-4 55KW | 80 | 50 | 37 | 1.92 | 1000 |
無(wú)堵塞泵報(bào)價(jià) 石家莊渣漿泵 PN系列泵
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 石家莊盤(pán)石泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):冀ICP備20012658號(hào)-6 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:92924 管理登陸