品牌 | 其他品牌 | 材質(zhì) | 高鉻合金 |
---|---|---|---|
性能 | 耐磨 | 類型 | 臥式 |
泵軸位置 | 臥式 | 葉輪結(jié)構(gòu) | 敞開式葉輪 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 | 揚(yáng)程 | 16-80m |
流量 | 360-1580m3/h | 葉輪數(shù)目 | 5 |
汽蝕余量 | 2-10m | 軸功率 | 600kw |
吸入口徑 | 300mm | 排出口徑 | 250mm |
溫馨提示:產(chǎn)品規(guī)格介紹、價(jià)格僅作參考使用,具體產(chǎn)品參數(shù)詳情,如有需要請聯(lián)系我們。
工業(yè)渣漿泵廠家 G型泵系列 耐磨礦用排沙泵
渣漿泵特點(diǎn):G/GH型砂礫泵是引進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品,該泵采用了以卡帶連接的單泵殼結(jié)構(gòu),為單級單吸懸臂式離心泵,具有重量輕,汽蝕性能好,抗磨蝕性強(qiáng),過流通道寬,安裝使用方便等優(yōu)點(diǎn),可對大顆粒強(qiáng)磨蝕泥砂連續(xù)輸送,適用于挖泥船挖泥,采砂船抽沙,疏浚河道。
渣漿泵結(jié)構(gòu):該系列砂礫泵由泵頭,密封組件,軸承組件,托架等組成,軸承潤滑方式為油脂潤滑。過流部件葉輪,泵體,前護(hù)板,后護(hù)板均采用強(qiáng)抗磨高鉻合金或耐磨合金鋼,硬度不低于58HRC.
密封形式:填料密封、副葉輪密封、填料加副葉輪密封、機(jī)械密封等型式。
傳動(dòng)方式:V型三角帶傳動(dòng)、彈性聯(lián)軸器傳動(dòng)、齒輪減速箱傳動(dòng)、液力偶合器傳動(dòng)、變頻驅(qū)動(dòng)裝置,可控硅調(diào)速等。采用多種速度和多種變型方式,使得泵在工況下運(yùn)行。使用壽命長,運(yùn)行效益高,能滿足多類惡劣的輸送條件。
型號 | 允許配帶功率P(KW) | 流量Q(m3/h) | 揚(yáng)程H(m) | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 效率η% | 汽蝕余量NPSH(m) | 葉輪直徑 D(mm) |
6/4D-G | 4-60 | 36-250 | 5-52 | 600-1400 | 58 | 2-5.5 | 378 |
8/6E-G | 15-120 | 126-576 | 6-45 | 600-1400 | 60 | 3-4.5 | 391 |
10/8S-G | 30-560 | 216-936 | 8-52 | 500-1000 | 65 | 3-7.5 | 533 |
10/8S-GH | 45-560 | 180-1100 | 24-80 | 500-950 | 72 | 2.5-5 | 711 |
10/8F-G | 15-560 | 216-936 | 8-52 | 400-800 | 65 | 3-7.5 | 533 |
12/10F-G | 600 | 360-1440 | 10-60 | 350-700 | 65 | 1.5-4.5 | 667 |
12/10G-G | 600 | 360-1440 | 8-60 | 400-800 | 65 | 1.5-4.5 | 667 |
12/10G-GH | 600 | 360-1580 | 16-80 | 350-700 | 73 | 2-10 | 950 |
14/12G-G | 600 | 576-2808 | 14-45 | 300-700 | 68 | 2-8 | 864 |
16/14G-G | 1200 | 720-3600 | 18-45 | 300-500 | 70 | 3-9 | 1016 |
18/16G-G | 1200 | 720-4320 | 12-48 | 250-500 | 72 | 3-6 | 1067 |
工業(yè)渣漿泵廠家 G型泵系列 耐磨礦用排沙泵
掃一掃 微信咨詢
©2024 石家莊盤石泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:冀ICP備20012658號-6 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:93025 管理登陸